Вживані Grove GMK5130-2 кран
3 оголошень вживані Grove GMK5130-2 кран
Grove GMK5130-2 автокран вживаний
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер оголошення : N° :refSite | 10795116 |
| Тип | Автокран |
| Марка | Grove |
| Сімейство (марка : Grove) | GMK5130-2 |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2012 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Шини |
|
|---|---|
| Стан і розміри шин | 16.00R25 |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Розмір стрілки | 60 метри |
Технічні дані Grove GMK5130-2 |
|
|---|---|
| Рік | 2012 |
| Максимальна вантажопідйомність | 130 Тонн |
| Кількість годин | 12500 години |
| Пробіг | 76 300 км |
| Реєстрація | 2012 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 510 к.с. |
| Потужність двигуна | 375 kW |
| Марка двигуна | Mercedes-Benz |
| Діапазон двигуна | OM 502LA |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | Більше 8 |
| Осі (Марка) | Grove Більше 8 |
Grove GMK5130-2 автокран вживаний
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер оголошення : N° :refSite | 11393210 |
| Тип | Автокран |
| Марка | Grove |
| Сімейство (марка : Grove) | GMK5130-2 |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2012 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | Більше 8 |
| Осі (Марка) | Grove Більше 8 |
Технічні дані Grove GMK5130-2 |
|
|---|---|
| Рік | 2012 |
| Максимальна вантажопідйомність | 130 Тонн |
| Кількість годин | 7350 години |
| Пробіг | 32 000 км |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Розмір стрілки | 60 метри |
Grove GMK5130-2 51302 автокран вживаний
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Дата початку аукціону | 20.10.2026 |
| Дата закінчення аукціону | 05.11.2026 |
| Номер клієнта: | 26052611365837366800 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11332936 |
| Тип | Автокран |
| Марка | Grove |
| Сімейство (марка : Grove) | GMK5130-2 |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2009 |
| Країна | ЛИТВА |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 571 к.с. |
| Потужність двигуна | 420 kW |
| Робочий об'єм циліндра | 15930 см3 |
| Кількість моторних годин | 3067 |
Технічні дані Grove GMK5130-2 |
|
|---|---|
| Вага | 71.12 Тонн |
| Рік | 2009 |
| Кількість годин | 3067 години |
| Пробіг | 41 405 км |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | Більше 8 |
| Осі (Марка) | Grove Більше 8 |