Нові Caterpillar 307 екскаватор КИТАЙ
2 оголошень нові Caterpillar 307 екскаватор КИТАЙ
Caterpillar 307 міні-екскаватор новий
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер оголошення : N° :refSite | 11434105 |
| Тип | Міні-екскаватор |
| Марка | Caterpillar |
| Сімейство (марка : Caterpillar) | 307 |
| Стан | Новий |
| Рік | 2026 |
| Країна | КИТАЙ |
Оснащення кабіни |
|---|
|
Технічні дані Caterpillar 307 |
|
|---|---|
| Кількість годин | 1 години |
| Вага | 7 Тонн |
| Рік | 2026 |
| Тип | на гусеничному ходу |
Обладнання Pelle Caterpillar |
|
|---|---|
|
Caterpillar 307 міні-екскаватор новий
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
|
Гарантія на техніку
|
|
| Номер клієнта: | 2026307 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11329912 |
| Тип | Міні-екскаватор |
| Марка | Caterpillar |
| Сімейство (марка : Caterpillar) | 307 |
| Стан | Новий |
| Рік | 2026 |
| Гарантія на техніку | Так |
| Гарантійний термін | 12 місяців |
| Країна | КИТАЙ |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Термін доступності (в днях) | 14 |
| Інформація про двигун | CE/EPA |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 48 к.с. |
| Потужність двигуна | 36.5 kW |
| Марка двигуна | Caterpillar |
| Діапазон двигуна | C2.4 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Кількість клапанів | 8 |
| Норма ЄС Stage | Stage 5 |
| Норма ЄС Tier | Tier 4 final |
На гусеничному ходу |
|
|---|---|
| Стан гусениць | Rubber tracks can be customized |
| Черепиця | Гума |
Оснащення кабіни |
|
|---|---|
|
Технічні дані Caterpillar 307 |
|
|---|---|
| Кількість годин | 5 години |
| Вага | 7.4 Тонн |
| Ємність бака | 165 L |
| Рік | 2026 |
| Тип стріли | Моноблок |
| Тип кабіни | Закрита кабіна |
| Дата останнього техобслуговування | 24.05.2026 |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Обладнання Pelle Caterpillar |
|
|---|---|
| |
| Тип швидкого кріплення | Гідравлічний |
Ківш |
|---|
|