Вживані електронавантажувач триплекс
624 оголошень вживані електронавантажувач триплекс
Електронавантажувач Linde E16P-02
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | BD-2342 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 10726509 |
| Тип | Електронавантажувач |
| Марка | Linde |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2015 |
| Країна | ПОЛЬЩА |
Шини |
|
|---|---|
| Тип шин | Шиповані |
| Тип шин | Шини суцільнолиті |
| Розмір передніх шин | 180/70-8 NIEBRUDZĄCE |
| Розмір задніх шин | 150/75-8 NIEBRUDZĄCE |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Габаритний розмір по висоті | 2.18 метри |
| Центр ваги вантажу | 500 метри |
| Довжина вил | 1.07 метри |
Двигун |
|
|---|---|
| Кількість моторних годин | 5211 |
Технічні дані Linde E16P-02 |
|
|---|---|
| Кількість годин | 5211 години |
| Вага | 2.48 Тонн |
| Висота підйому | 4.77 метри |
| Максимальна вантажопідйомність | 1.6 Тонн |
| Рік | 2015 |
| Тип щогли | триплекс |
Акумулятор |
|
|---|---|
| Ємність акумулятора | 625 ah |
| Voltage | 48 |
Обладнання Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Електронавантажувач Linde E16P-02
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | BD-2341 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 10726504 |
| Тип | Електронавантажувач |
| Марка | Linde |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2015 |
| Країна | ПОЛЬЩА |
Шини |
|
|---|---|
| Тип шин | Шиповані |
| Тип шин | Шини суцільнолиті |
| Розмір передніх шин | 180/70-8 NIEBRUDZĄCE |
| Розмір задніх шин | 150/75-8 NIEBRUDZĄCE |
Обладнання Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Технічні дані Linde E16P-02 |
|
|---|---|
| Кількість годин | 5183 години |
| Вага | 2.49 Тонн |
| Висота підйому | 4.77 метри |
| Максимальна вантажопідйомність | 1.6 Тонн |
| Рік | 2015 |
| Тип щогли | триплекс |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Габаритний розмір по висоті | 2.17 метри |
| Центр ваги вантажу | 0.5 метри |
| Довжина вил | 1.2 метри |
Двигун |
|
|---|---|
| Кількість моторних годин | 5183 |
Електронавантажувач EP новий CPD35L1 Li-Ion
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
|
Гарантія на техніку
|
|
| Номер оголошення : N° :refSite | 10059836 |
| Тип | Електронавантажувач |
| Марка | EP |
| Стан | Новий |
| Рік | 2025 |
| Гарантія на техніку | Так |
| Гарантійний термін | 36 місяців |
| Країна | ПОЛЬЩА |
Обладнання Chariot élévateur EP |
|---|
|
Шини |
|
|---|---|
| Розмір передніх шин | 23X10-12 |
| Розмір задніх шин | 200/50-10 |
Технічні дані EP CPD35L1 Li-Ion |
|
|---|---|
| Кількість коліс | чотириколісний |
| Тип щогли | триплекс |
| Вага | 5.36 Тонн |
| Висота підйому | 4.8 метри |
| Максимальна вантажопідйомність | 3.5 Тонн |
| Рік | 2025 |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Габаритний розмір по висоті | 2.225 метри |
| Центр ваги вантажу | 0.5 метри |
| Вільний хід | 1.52 метри |
| Довжина вил | 1.2 метри |
Електронавантажувач JAC новий CPD25S
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер оголошення : N° :refSite | 11379126 |
| Тип | Електронавантажувач |
| Марка | JAC |
| Стан | Новий |
| Рік | 2024 |
| Країна | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Електричний |
Акумулятор |
|
|---|---|
| Type de batterie | Thin Plate Pure Lead |
| Voltage | 48 |
| Ємність акумулятора | 630 ah |
Обладнання Chariot élévateur JAC |
|---|
|
Технічні дані JAC CPD25S |
|
|---|---|
| Кількість годин | 7 години |
| Кількість коліс | чотириколісний |
| Тип щогли | триплекс |
| Вага | 4.5 Тонн |
| Висота підйому | 4.5 метри |
| Максимальна вантажопідйомність | 2.5 Тонн |
| Рік | 2024 |
Шини |
|
|---|---|
| Тип шин | Шиповані |
| Тип шин | Бандаж |
| Стан і розміри шин | Good New |
| Розмір передніх шин | 23x9-10 |
| Розмір задніх шин | 18-7-8 |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Габаритний розмір по висоті | 4.5 метри |
| Вільний хід | 1.5 метри |
| Довжина вил | 1.2 метри |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність двигуна | 11 kW |
Електронавантажувач JAC новий CPD35S
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер оголошення : N° :refSite | 11374736 |
| Тип | Електронавантажувач |
| Марка | JAC |
| Стан | Новий |
| Рік | 2024 |
| Країна | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Електричний |
Шини |
|
|---|---|
| Розмір передніх шин | 28X9-15 |
| Розмір задніх шин | 28X9-15 |
| Тип шин | Бандаж |
Технічні дані JAC CPD35S |
|
|---|---|
| Кількість годин | 16 години |
| Кількість коліс | чотириколісний |
| Тип щогли | триплекс |
| Вага | 6.16 Тонн |
| Висота підйому | 4.5 метри |
| Максимальна вантажопідйомність | 3.5 Тонн |
| Рік | 2024 |
Обладнання Chariot élévateur JAC |
|---|
|
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Довжина вил | 1.2 метри |
Електронавантажувач EFL352
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 4897_LOUTZ |
| Номер оголошення : N° :refSite | 10306095 |
| Тип | Електронавантажувач |
| Марка | nc |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2022 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Габаритний розмір по висоті | 2.22 метри |
| Довжина вил | 2 метри |
Технічні дані EFL352 |
|
|---|---|
| Кількість годин | 429 години |
| Вага | 4.56 Тонн |
| Рік | 2022 |
| Тип щогли | триплекс |
Електронавантажувач Doosan B50XC-7
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 4855 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 9586782 |
| Тип | Електронавантажувач |
| Марка | Doosan |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2022 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Габаритний розмір по висоті | 2.25 метри |
| Довжина вил | 1.9 метри |
Технічні дані Doosan B50XC-7 |
|
|---|---|
| Кількість годин | 373 години |
| Вага | 7.81 Тонн |
| Рік | 2022 |
| Тип щогли | триплекс |
Електронавантажувач EP CPD50L1
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 5817 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 10744911 |
| Тип | Електронавантажувач |
| Марка | EP |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2025 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Габаритний розмір по висоті | 2.46 метри |
| Довжина вил | 1.15 метри |
Технічні дані EP CPD50L1 |
|
|---|---|
| Кількість годин | 462 години |
| Вага | 7.4 Тонн |
| Рік | 2025 |
| Тип щогли | триплекс |
Електронавантажувач Cesab B625II
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 5263 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 9967432 |
| Тип | Електронавантажувач |
| Марка | Cesab |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2024 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Габаритний розмір по висоті | 2.66 метри |
| Довжина вил | 1.2 метри |
Технічні дані Cesab B625II |
|
|---|---|
| Кількість годин | 535 години |
| Вага | 3.85 Тонн |
| Рік | 2024 |
| Тип щогли | триплекс |
Електронавантажувач Cesab B316II
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 5257 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 10306102 |
| Тип | Електронавантажувач |
| Марка | Cesab |
| Стан | Можливість |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Габаритний розмір по висоті | 2.15 метри |
| Довжина вил | 1.2 метри |
Технічні дані Cesab B316II |
|
|---|---|
| Кількість годин | 1636 години |
| Вага | 3.39 Тонн |
| Тип щогли | триплекс |
Електронавантажувач Doosan B18T-7
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 4075_LOUTZ |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11102681 |
| Тип | Електронавантажувач |
| Марка | Doosan |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2020 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Габаритний розмір по висоті | 2.13 метри |
| Довжина вил | 1.15 метри |
Технічні дані Doosan B18T-7 |
|
|---|---|
| Кількість годин | 792 години |
| Вага | 3.36 Тонн |
| Рік | 2020 |
| Тип щогли | триплекс |
Електронавантажувач Narrow Aisle ACION 1200
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 4146 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 9566070 |
| Тип | Електронавантажувач |
| Марка | Narrow Aisle |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2020 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Габаритний розмір по висоті | 2.9 метри |
Технічні дані Narrow Aisle ACION 1200 |
|
|---|---|
| Кількість годин | 95 години |
| Вага | 6.93 Тонн |
| Рік | 2020 |
| Тип щогли | триплекс |
Електронавантажувач Doosan B25X-7
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 4167 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 9566059 |
| Тип | Електронавантажувач |
| Марка | Doosan |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2020 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Габаритний розмір по висоті | 2.17 метри |
Технічні дані Doosan B25X-7 |
|
|---|---|
| Кількість годин | 473 години |
| Вага | 4.89 Тонн |
| Рік | 2020 |
| Тип щогли | триплекс |
Електронавантажувач Doosan B18T-7
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 3978 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11404830 |
| Тип | Електронавантажувач |
| Марка | Doosan |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2020 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Габаритний розмір по висоті | 2.12 метри |
| Довжина вил | 1.15 метри |
Технічні дані Doosan B18T-7 |
|
|---|---|
| Кількість годин | 3276 години |
| Вага | 3.31 Тонн |
| Рік | 2020 |
| Тип щогли | триплекс |
Електронавантажувач Cesab B316II
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 5123 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 10306108 |
| Тип | Електронавантажувач |
| Марка | Cesab |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2023 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Габаритний розмір по висоті | 2.15 метри |
| Довжина вил | 1.2 метри |
Технічні дані Cesab B316II |
|
|---|---|
| Кількість годин | 881 години |
| Рік | 2023 |
| Тип щогли | триплекс |
Електронавантажувач Clark GEX 25
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 3547 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 9586732 |
| Тип | Електронавантажувач |
| Марка | Clark |
| Сімейство (марка : Clark) | GEX 25 |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2018 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Clark GEX 25 |
|
|---|---|
| Кількість годин | 804 години |
| Рік | 2018 |
| Тип щогли | триплекс |
Електронавантажувач Clark GEX 50
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 5078 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 9782100 |
| Тип | Електронавантажувач |
| Марка | Clark |
| Сімейство (марка : Clark) | GEX 50 |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2023 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Габаритний розмір по висоті | 2.37 метри |
| Довжина вил | 1.3 метри |
Технічні дані Clark GEX 50 |
|
|---|---|
| Кількість годин | 238 години |
| Вага | 8.55 Тонн |
| Рік | 2023 |
| Тип щогли | триплекс |
Електронавантажувач Heli CPD35-GB2LI-S
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 5923 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 10972911 |
| Тип | Електронавантажувач |
| Марка | Heli |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2024 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Heli CPD35-GB2LI-S |
|
|---|---|
| Кількість годин | 39 години |
| Рік | 2024 |
| Тип щогли | триплекс |
Електронавантажувач Cesab B650
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 5707 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 10483316 |
| Тип | Електронавантажувач |
| Марка | Cesab |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2025 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Габаритний розмір по висоті | 3.13 метри |
| Довжина вил | 1.2 метри |
Технічні дані Cesab B650 |
|
|---|---|
| Кількість годин | 255 години |
| Вага | 6.44 Тонн |
| Рік | 2025 |
| Тип щогли | триплекс |
Електронавантажувач Cesab B320II
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 5260 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 9807061 |
| Тип | Електронавантажувач |
| Марка | Cesab |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2023 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Габаритний розмір по висоті | 2.15 метри |
| Довжина вил | 1.2 метри |
Технічні дані Cesab B320II |
|
|---|---|
| Кількість годин | 70 години |
| Вага | 2.74 Тонн |
| Рік | 2023 |
| Тип щогли | триплекс |
Електронавантажувач Toyota 8-FBE-16-T
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 1787502 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11512999 |
| Тип | Електронавантажувач |
| Марка | Toyota |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2018 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Термін доступності (в днях) | 1 |
Акумулятор |
|
|---|---|
| Ємність акумулятора | 500 ah |
Технічні дані Toyota 8-FBE-16-T |
|
|---|---|
| Кількість годин | 15368 години |
| Вага | 3.65 Тонн |
| Рік | 2018 |
| Тип щогли | триплекс |
Шини |
|
|---|---|
| Стан і розміри шин | Pneus avant SE Non Marking Pneus arrière PPS Taille pneus avant 18x7-8 Taille pneus arrière 15x4.5-8 |
Обладнання Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Основні марки навантажувач вилковий:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Toyota, Caterpillar, Manitou, Nissan