Вживані кран-маніпулятор ПОРТУГАЛІЯ - Сторінка 2
32 оголошень вживані кран-маніпулятор ПОРТУГАЛІЯ
Кран-маніпулятор Hiab 166XS-BS3 HIDUO
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 8661 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 4616441 |
| Тип | Кран-маніпулятор |
| Марка | Hiab |
| Сімейство (марка : Hiab) | 166XS-BS3 HIDUO |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2005 |
| Країна | ПОРТУГАЛІЯ |
Технічні дані Hiab 166XS-BS3 HIDUO |
|
|---|---|
| Рік | 2005 |
Кран-маніпулятор Hiab
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 8856 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 5301051 |
| Тип | Кран-маніпулятор |
| Марка | Hiab |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2000 |
| Країна | ПОРТУГАЛІЯ |
Технічні дані Hiab |
|
|---|---|
| Рік | 2000 |
Кран-маніпулятор Palfinger
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 7865 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 4964303 |
| Тип | Кран-маніпулятор |
| Марка | Palfinger |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2015 |
| Країна | ПОРТУГАЛІЯ |
Технічні дані Palfinger |
|
|---|---|
| Рік | 2015 |
Кран-маніпулятор Hiab 244 XS / EP 5-HIDUO
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 8560 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 3433791 |
| Тип | Кран-маніпулятор |
| Марка | Hiab |
| Сімейство (марка : Hiab) | 244 XS / EP 5-HIDUO |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2010 |
| Країна | ПОРТУГАЛІЯ |
Технічні дані Hiab 244 XS / EP 5-HIDUO |
|
|---|---|
| Рік | 2010 |
Кран-маніпулятор Palfinger
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 8607 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 3553526 |
| Тип | Кран-маніпулятор |
| Марка | Palfinger |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2008 |
| Країна | ПОРТУГАЛІЯ |
Технічні дані Palfinger |
|
|---|---|
| Рік | 2008 |
Кран-маніпулятор PM
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 8668 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 4627548 |
| Тип | Кран-маніпулятор |
| Марка | PM |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2002 |
| Країна | ПОРТУГАЛІЯ |
Технічні дані PM |
|
|---|---|
| Рік | 2002 |
Кран-маніпулятор Hiab
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 8857 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 5301052 |
| Тип | Кран-маніпулятор |
| Марка | Hiab |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2010 |
| Країна | ПОРТУГАЛІЯ |
Технічні дані Hiab |
|
|---|---|
| Рік | 2010 |
Кран-маніпулятор Hiab
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 8253 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 2558978 |
| Тип | Кран-маніпулятор |
| Марка | Hiab |
| Стан | Можливість |
| Рік | 1990 |
| Країна | ПОРТУГАЛІЯ |
Технічні дані Hiab |
|
|---|---|
| Рік | 1990 |
Кран-маніпулятор Palfinger
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 8213 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 2772011 |
| Тип | Кран-маніпулятор |
| Марка | Palfinger |
| Стан | Можливість |
| Рік | 1996 |
| Країна | ПОРТУГАЛІЯ |
Технічні дані Palfinger |
|
|---|---|
| Рік | 1996 |
Кран-маніпулятор Palfinger PK 12002 EH
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер оголошення : N° :refSite | 11375019 |
| Тип | Кран-маніпулятор |
| Марка | Palfinger |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2022 |
| Країна | ПОРТУГАЛІЯ |
Технічні дані Palfinger PK 12002 EH |
|
|---|---|
| Рік | 2022 |
| Максимальна вантажопідйомність | 5.5 Тонн |
| Кількість годин | 204 години |
Кран-маніпулятор Palfinger Radio comandos
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер оголошення : N° :refSite | 5982286 |
| Тип | Кран-маніпулятор |
| Марка | Palfinger |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2000 |
| Країна | ПОРТУГАЛІЯ |
Технічні дані Palfinger Radio comandos |
|
|---|---|
| Рік | 2000 |
| Максимальна вантажопідйомність | 1 Тонн |
Основні марки кран-маніпулятор:
Hiab, Palfinger, HMF, Caterpillar, Fassi, Atlas, SCD Equipements, Loglift